Dataset Economie en sectoren
Deze dataset bevat tabellen over de economie en verschillende sectoren: detailhandel en aanverwante branches, horeca, financiële instellingen, ICT, advisering en onderzoek, creatieve industrie, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel en de herkomst bestedingen van (niet)-dagelijkse goederen per stadsdeel. Er zijn ook tabellen opgenomen over de Monitor Detailhandel 2024.
De tabellen over de financiële sector, creatieve industrie, detailhandel, ICT, horeca en toerisme zijn bijgewerkt tot en met 2022.
De tabellen over de financiële sector, creatieve industrie, detailhandel, ICT, horeca en toerisme zijn bijgewerkt tot en met 2022. Voor recentere data verwijzen we naar het Dashboard kerncijfers
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel, 2015-2024 (procenten) | databestand | |
Monitor Detailhandel 2024: Koopkrachtbinding per GGW-gebied | databestand | |
Monitor Detailhandel 2024: Koopkrachtbinding per stadsdeel | databestand | |
Monitor Detailhandel 2024: Rapportcijfers per winkelgebied | databestand | |
Monitor Detailhandel 2022 Koopkrachtbinding per ggw gebied | databestand | |
Monitor Detailhandel 2022 Rapportcijfers winkelgebieden | databestand | |
Financiële sector Amstetrdam 2018-2022 | databestand | |
Creatieve Industrie Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Detailhandel Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
ICT Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Horeca Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Toerisme Amsterdam 2018-2022 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 26 juni 2025
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek