Dataset Mobiliteit in Amsterdam
Deze dataset bevat tabellen over het bezit van vervoermiddelen en openbaar vervoer abonnementen, de verplaatsingen per persoon naar vervoerswijze en de gemiddelde reisafstand en reistijd in Amsterdam.
Voor cijfers over mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Bezit vervoermiddelen en ov-abonnementen, 2013-2023 (procenten) | databestand | |
Verplaatsingen per persoon van/naar/binnen Amsterdam naar vervoerswijze per weekdag, 2013-2023 | databestand | |
Gemiddelde reisafstand vanaf de woning en gemiddelde reistijd naar vervoerswijze en motief, 2019-2023 | databestand | |
Ontwikkeling van de vervoerswijzen van Amsterdammers, 1986-2023 | databestand | |
Oplaadpunten elektrisch vervoer, januari 2019-2024 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 2 september 2024
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek