Dataset Woningmarkt
Deze dataset bevat tabellen met informatie over de woningmarkt, zoals transactiedata binnen de woningmarkt, verhuistabellen en de tabellenbijlage van de gemeentefactsheets van de WiMRA 2021 gemiddelde prijs van verkochte woningen, WOZ-waarde, de gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector en verhuisgeneigdheid per stadsdeel.
Verder staan hier ook de verhuistabellen WiMRA 2021 en de tabellenbijlage van de gemeentefactsheets.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Transactiedata Woningmarkt Amsterdam 2016-2024 | databestand | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen per gebied, 1 januari 2024 | databestand | |
Percentage woningen in de woningvoorraad naar waarde van de woning per stadsdeel, 1 januari 2024 | databestand | |
Verhuistabellen WiMRA 2021 | databestand | |
Tabellenbijlage gemeentefactsheets WiMRA 2021 | databestand | |
Verkochte bestaande koopwoningen en gemiddelde prijs naar stadsdeel, 2015-2021 | databestand | |
Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2017, 2019 en 2021 (procenten van woningvoorraad) | databestand | |
Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2005-2021 | databestand | |
Verhuisgeneigdheid per stadsdeel, 2019-2021 (procenten) | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 17 april 2025
- Wijzigingsdatum
- 17 april 2025
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek