Dataset Bevolkingsprognoses
Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, de stadsdelen, stadsgebied Weesp en de wijken, uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken.
In de dataset staan tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen en geslacht. Verder zijn er tabellen per stadsdeel en voor het stadsgebied Weesp en de bijbehorende wijken en de bijbehorende wijken, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Er staan tabellen met bevolkingsprognoses voor de stadsdelen en wijken van Amsterdam, uitgesplitst naar aantal personen, woningen en de gemiddelde woningbezetting.
Voor cijfers over de bevolkingsprognoses in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Prognose Amsterdam 2026: totaal, mannen en vrouwen | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Centrum (A) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Westpoort (B) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken West (E) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Nieuw-West (F) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Zuid (K) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Oost (M) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Noord (N) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsgebied en wijken Weesp (S) | databestand | |
| Bevolkingsprognoses 2026 stadsdeel en wijken Zuidoost (T) | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2026, aantal personen, woningen en gemiddelde woningbezetting per 1 januari | databestand | |
| Prognose wijken 2026, aantal personen, woningen en gemiddelde woningbezetting per 1 januari | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 15 april 2026
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S