Dataset Loop van de bevolking
Deze dataset bevat tabellen over de diverse mutaties in de bevolking van Amsterdam, de stadsdelen en de wijken in de stad, zoals geboorte, sterfte, migratie, vestiging, vertrek en verhuizingen.
Voor cijfers over de loop van de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Loop van de bevolking sinds 1946 | databestand | |
| Loop van de bevolking, 1995-2026 | databestand | |
| Loop van de bevolking naar stadsdelen, 1996-2019 | databestand | |
| Loop van de bevolking, 2011-2019 stadsdelen . | databestand | |
| Loop van de bevolking in de wijken en stadsdelen, 2019 | databestand | |
| Geboorte naar leeftijdsgroep van de moeder, 2016-2025 | databestand | |
| Geboorte per 1.000 vrouwen naar leeftijd van de moeder, 2011 en 2021 | databestand | |
| Geboorte naar migratieachtergrond van het kind, 2021 | databestand | |
| Geboorte naar migratieachtergrond van het kind, 2022-2025 | databestand | |
| Geboorte naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2019 | databestand | |
| Geboorte naar stadsdelen en wijken, 1996-2019 | databestand | |
| Sterfte naar migratieachtergrond, 2021 | databestand | |
| Sterfte naar migratieachtergrond, 2022-2025 | databestand | |
| Sterfte naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2025 | databestand | |
| Sterfte naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2019 | databestand | |
| Sterfte naar stadsdelen en wijken, 1996-2019 | databestand | |
| Vestiging naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2025 | databestand | |
| Vertrek naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2025 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar migratieachtergrond, 2021 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar migratieachtergrond, 2022-2025 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2021 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2022-2025 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar gemeente of gebied van herkomst/bestemming, 2017-2023 | databestand | |
| Vestiging uit het buitenland naar migratieachtergrond, 2019-2025 | databestand | |
| Verhuizingen naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2021 | databestand | |
| Verhuizingen naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2022-2025 | databestand | |
| Vestiging uit het buitenland naar herkomstgroepering, 2018-2023 | databestand | |
| Vestiging uit het buitenland naar herkomstgroepering, 2016-2021 | databestand | |
| Vestiging naar stadsdelen en wijken, 1996-2019 | databestand | |
| Binnenlandse migratie naar leeftijd, 2021-2025 | databestand | |
| Migratiebeweging, 2019-2023 | databestand | |
| Huwelijken, partnerschappen en huwende Amsterdammers naar geslacht, 2014-2020 | databestand | |
| Echtscheidingen, ontbonden partnerschappen en echtscheidende Amsterdammers naar geslacht, 2014-2020 | databestand | |
| Huwende Amsterdammers naar herkomstgroepering, 2014-2020 | databestand | |
| Echtscheidende Amsterdammers naar herkomstgroepering, 2014-2020 | databestand | |
| Huwende Amsterdammers naar leeftijd en geslacht per 100 inwoners, 2020 | databestand | |
| Huwende Amsterdammers en partnerschappen van Amsterdammers naar stadsdeel van woonadres, 2017-2020 | databestand | |
| Genaturaliseerde personen naar migratieachtergrond, 2015-2020 | databestand | |
| Genaturaliseerde personen naar migratieachtergrond en leeftijdsgroepen, 2020 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 4 maart 2026
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S