Dataset Loop van de bevolking
Deze dataset bevat tabellen over de diverse veranderingen in de bevolking van Amsterdam, de stadsdelen en de wijken in de stad. Ze gaan over geboorte, sterfte, migratie, vestiging, vertrek, verhuizingen, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen en nationaliteitswijzigingen. In enkele van de tabellen komen gebiedsindelingen of categorisaties voor die inmiddels niet meer worden gebruikt. Deze tabellen worden om die reden niet meer geactualiseerd.
Voor cijfers over de loop van de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Op zoek naar meer cijfers? Zelf tabellen samenstellen en downloaden kan op de pagina statistieken.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Loop van de bevolking, 1900-2026 | databestand | |
| Loop van de bevolking naar leeftijd en geslacht, 2019-2025 | databestand | |
| Geboorte naar leeftijd moeder, 2016-2025 | databestand | |
| Loop van de bevolking naar gebieden, 1996-2019 | databestand | |
| Loop van de bevolking naar migratieachtergrond, 2019-2025 | databestand | |
| Binnenlandse migratie naar leeftijd, 2021-2025 | databestand | |
| Vestiging en vertrek naar migratieachtergrond en stadsdelen, 2021-2025 | databestand | |
| Verhuizing naar migratieachtergrond en stadsdelen, 2021-2025 | databestand | |
| Huwelijken, echtscheidingen en (ontbonden) partnerschappen, 2019-2025 | databestand | |
| Nationaliteitswijzigingen, 2015-2020 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 17 september 2026
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S