Dataset Primair onderwijs in Amsterdam
Deze dataset bevat diverse tabellen met cijfers over scholen en leerlingen in het basisonderwijs, schoolgrootte, stadsdeel van vestiging van scholen en basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs.
Zie ook
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Tabel leerlingenprognose basisonderwijs 2024-2025 | databestand | |
Tabel leerlingenprognoses basisonderwijs 2020-2024 | databestand | |
Lerarenmonitor 2024 | databestand | |
Scholen, leerlingen en aantal scholen onder de ophefnorm in het basisonderwijs, 2006/'07-2022/2023 | databestand | |
Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep 8, 2017-2022 (procenten) | databestand | |
Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 2017/'18-2022/'23 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 11 juni 2025
- Contactpersoon
- Merel van der Wouden