Dataset Verkiezingen Tweede Kamer 2023
Deze dataset bevat de uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2023 in Amsterdam per partij, kandidaat, stembureau, wijk en stadsdeel.
Zie ook
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Kiesgerechtigden, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per partij bij de Tweede Kamerverkiezingen, 2021 en 2023 | databestand | |
Aantal stemmen per kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen, november 2023 | databestand | |
Kiesgerechtigden, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per stadsdeel bij de Tweede Kamerverkiezingen, november 2023 (percentages) | databestand | |
Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen per stemlocatie bij de Tweede Kamerverkiezingen, november 2023 | databestand | |
Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per wijk bij de Tweede Kamerverkiezingen, november 2023 (aantallen) | databestand | |
CSV-bestand Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Kieskring Amsterdam | databestand | |
CSV-bestand Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) gemeente Asterdam | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 1 december 2023
- Wijzigingsdatum
- 1 december 2023
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek