Dataset Bevolkingsprognoses stadsdelen
Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses per stadsdeel van Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, aantal personen, woningen, de gemiddelde woningbezetting en de 25 Gebieden. Het betreft de stadsdelen Centrum, Westpoort, West, Nieuw-West, Zuid, Oost, Noord, stadsgebied Weesp en stadsdeel Zuidoost.
Zie ook
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel A Centrum | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel B Westpoort | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel E West | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel F Nieuw-West | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel K Zuid | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel M Oost | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel N Noord | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsgebied S Weesp | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel T Zuidoost | databestand | |
Prognose stadsdelen 2025, aantal personen, woningen en gemiddelde woningbezetting per 1 januari | databestand | |
Bevolking naar stadsdelen en migratieachtergrond, 1 januari 2020 en de prognoses hiervan, 1 januari 2030 en 2050 (procenten) | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 16 april 2025
- Wijzigingsdatum
- 16 april 2025
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S